
| Miles | 01-14 Tons | 15-20 Tons | Over 20 Tons |
| 01-03 | $50 per load | $3.50 per ton | $2.75 per ton |
| 04-06 | $55 per load | $3.75 per ton | $3.00 per ton |
| 07-09 | $60 per load | $4.00 per ton | $3.25 per ton |
| 10-12 | $65 per load | $4.25 per ton | $3.50 per ton |
| 13-15 | $70 per load | $4.50 per ton | $3.75 per ton |
| 16-18 | $75 per load | $4.75 per ton | $4.00 per ton |
| 19-21 | $80 per load | $5.00 per ton | $4.25 per ton |
| 22-24 | $85 per load | $5.25 per ton | $4.50 per ton |
| 25-27 | $90 per load | $5.50 per ton | $4.75 per ton |
| 28-30 | $95 per load | $5.75 per ton | $5.00 per ton |
| 31-35 | $100 per load | $6.00 per ton | $5.25 per ton |
| 36-40 | $105 per load | $6.25 per ton | $5.50 per ton |
| 41-45 | $110 per load | $6.50 per ton | $5.75 per ton |
| 46-50 | $115 per load | $6.75 per ton | $6.00 per ton |
| 51-55 | $120 per load | $7.00 per ton | $6.25 per ton |
H & H Materials, Inc. · 190
Canon Road · Stoneboro, PA 16153 · Phone: 724-376-2834 · FAX: 724-376-2106 ·
Email: dmcknight@hhmaterialsinc.com
Website created by:
C. Boughner